Descripción
Lámpara de hendidura OFASA modelo S380C con iluminación halógena es un equipo de diagnóstico oftalmológico diseñado para facilitar la exploración detallada del segmento anterior del ojo. Su sistema de iluminación mediante hendidura permite al profesional obtener una visualización precisa de las estructuras oculares durante la exploración.
El modelo S280C combina un sistema óptico de observación con iluminación halógena, proporcionando una herramienta práctica para consultas oftalmológicas, clínicas, centros de optometría y otros entornos profesionales dedicados al diagnóstico ocular.
El tipo de iluminación integrada, la luz se suministra desde la base.
Especificaciones técnicas:
| Tipo de microscopio | Estereoscopio convergente |
| Cambio de aumentos | 2 pasos rotando el objetivo |
| Aumentos | 10X, 16X |
| Aumento ocular | 10X |
| DIP | 52 mm a 78 mm |
| Rango de ajuste del visor | +5 a -8D |
| Diámetro del campo visual en mm | 18 (10X), 14.5 (16X) |
| ILUMINACIÓN | |
| Ancho | 0 a 14 mm continuo (pasa a círculo en 14 mm) |
| Alto | 0 a 14 continuo |
| Fuente | 6v/20w bombilla halógena |
| Filtros | Absorción de calor, verde (libre de rojo), azul cobalto |
| Radio de alcance de la ranura | 0º a 180º |
| Diámetro de rango de iluminación en mm | 0.5/3.5/8/14 |
| Intensidad | ≥ 50 KLX |





